Álmennyezetbe beépíthető, melegvizes fűtéssel

 

Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 120mm.

LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA RSWH-34 RSWH-35 RSWH-36 RSWH-37 RSWH-38
ajtószélesség max (m) 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
ajtómagasság max (m) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
kilépő légsebesség (m/s) 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5
légmennyiség (m3/h) 1950/1625 2340/1950 2730/2275 3125/2600 3515/2930
motorteljesítmény (W) 350 660 660 660 660
zajszint 1 m (dB(A)) 66/64 66/64 66/64 67/64 67/64
Méretek          
 hossz (mm) 1255 1455 1655 1855 2055
beépítési hossz (mm) 1055 1255 1455 1655 1855
teljes hossz (mm) 1395 1595 1795 1995 2195
elektromos betáp (V/Hz/N~) 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
motor fordulatszám (fordulat/perc) 1370/1050 1370/1050 1370/1050 1370/1050 1370/1050
Víz térfogat (liter) 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
Tömeg (kg) 36 43 48 53 58
belépő levegő hőmérséklet +15 C fűtővíz belépő hőmérséklet +70 C térfogatáram 0.3 (lt/sec)
 Fűtőteljesítmény (kW) 15/13 17/15 19/16 21/20 24/22
kilépő víz hőmérséklet 58/59 56/57 54/56 52/54 51/52
kilépő levegő hőmérséklet 37/39 36/38 36/37 35/37 35/37
nyomásesés vízoldali (kPa) 4,1 4,4 4,8 5,2 5,5
belépő levegő hőmérséklet +15 C fűtővíz belépő hőmérséklet +90 C térfogatáram 0.3 (lt/sec)
Fűtőteljesítmény (kW) 20/18 23/21 27/24 30/27 33/30
kilépő víz hőmérséklet 74/75 71/72 68/70 66/67 64/65
kilépő levegő hőmérséklet 45/48 44/47 44/46 43/46 42/45
nyomásesés vízoldali (kPa) 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3