Emelt nyomású légfüggöny, elektromos fűtéssel

 

Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 120mm.

LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA R/LEH-33 KEH-34 KEH-35 R/LEH-36 KEH-36 R/LEH-37 KEH-37 KEH-38
ajtószélesség max (m) 1.0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8 2, 0
ajtómagasság max (m) 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5
kilépő légsebesség (m/s) 12.0/10.0 12.0/10.0 12.0/10.0 12.0/10.0 12.0/10.0 12.0/10.0 12.0/10.0 12.0/10.0
légmennyiség (m3/h) 2320/1930 2590/2160 3100/2600 4150/3460 3630/3024 4665/3895 4150/3460 4675/3895
motorteljesítmémy (W) 660 660 660 660 660 660 660 660
zajszint 1 m (dB(A)) 62/60 65/62 65/62 65/62 65/62 65/62 66/62 66/62
MÉRETEK
L: teljes hossz 1149 1249 1450 1852 1651 2053 1852 2053
W: teljes szélesség 277 277 277 277 277 277 277 277
H: magasság 205 205 205 205 205 205 205 205
I: kilépő nyílás hossza 900 1199 1400 1601 1601 1802 1802 2003
w: kilépő nyílás szélessége 76 76 76 76 76 76 76 76
h: kilépő nyílás magasága 64 64 64 64 64 64 64 64
tömeg (kg) 28 31 34 39 37 43 39 41
elektromos fűtőteljsítmény (kW) 9.0/12.0 12.0/15.0 12.0/15.0 12.0/15.0 12.0/15.0 15/18 15/18 15/18
max. áramfelvétel (A) 13/18 18/22 18/22 18/22 18/22 22/27 22/27 22/27
külső-belső hőmérséklet 18-20/20-24 16-18/18-20 15-17/17-19 14-16/16-18 14-16/16-18 15-17/19-22 15-17/19-22 14-16/17-20
elektromos betáp (V/Hz/N~) 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
motor fordulatszám (fordulat/perc) 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150 1380/1150
fűtési fokozatok 4 4 4 4 4 4 4 4
érintésvédelmi osztály IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
MEGJEGYZÉSEK
motor elhelyezkedése közép közép közép közép közép közép közép közép
vezetékes távirányító + + + + + + + +
infra távirányító külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető
szűrő külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető