Emelt nyomású légfüggöny, melegvizes fűtéssel

 

Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 120mm.

belépő levegő hőmérséklet +15 C / fűtővíz belépő hőmérséklet +90 C / térfogatáram 0.3 (lt/sec)

LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA L vagy RWH-33 KWH-34 KWH-35 KWH-36 KWH-37 KWH-38
ajtószélesség max (m) 1.0 1,2 1,4 1,6 1,8 2.0
ajtómagasság max (m) 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5 3, 5
kilépő légsebesség (m/s) 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5
légmennyiség (m3/h) 1740/1450 1950/1625 2340/1950 2730/2275 3125/2600 3515/2930
zajszint 1 m (dB(A)) 65/62 65/62 65/62 65/62 65/62 65/62
MÉRETEK
L: teljes hossz 1148 1249 1450 1651 1852 2053
W: teljes szélesség 277 277 277 277 277 277
H: magasság 205 205 205 205 205 205
I: kilépő nyílás hossza 900 1199 1400 1601 1802 2003
w: kilépő nyílás szélessége 76 76 76 76 76 76
h: kilépő nyílás magasága 64 64 64 64 64 64
víz nélküli tömeg (kg) 26 30 32 35 37 39
belépő levegő hőmérséklet +15 C / fűtővíz belépő hőmérséklet +70 C / térfogatáram 0.3 (lt/sec)
fűtőteljesítmény (kW) 12.5/11.3 14.1/12.8 17.0/15.4 23.0/17.9 22.4/20.3 25.1/22.8
kilépő levegő hőmérséklet 35.8/37.7 36.1/37.9 36.1/37.9 36.1/37.9 35.9/37.7 35.7/37.6
kilépő víz hőmérséklet 59.9/60.8 64.3/64.8 63.1/63.8 60.7/62.7 60.9/61.7 59.8/60.8
vízoldali nyomásesés 3,6 2,9 3,1 3,3 3,4 3,6
fűtőteljesítmény (kW) 17.2/15.6 19.5/17.7 23.4/21.2 31.9/24.6 30.9/37.7 34.6/31.4
kilépő levegő hőmérséklet 43.7/46.3 44.1/46.6 44.1/46.6 39.8/46.5 43.8/46.3 43.6/46.1
kilépő víz hőmérséklet 75.9/77.2 82.0/82.8 80.4/81.3 77.0/79.9 77.3/78.5 75.9/77.2
vízoldali nyomásesés 3,5 2,8 2,9 3,3 3,3 3,5
MEGJEGYZÉSEK            
motor elhelyezkedése bal/jobb közép közép közép közép közép
vezetékes távirányító + + + + + +
infra távirányító külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető
szűrő külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető