Hidegvizes hűtött légfüggöny hideg-melegvizes fűtéssel

Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 120mm.

LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA KWHC-34w KWHC-35w KWHC-36w KWHC-37w KWHC-38w
ajtószélesség max (m) 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
ajtómagasság max (m) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
kilépő légsebesség (m/s) 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5 9.0/7.5
légmennyiség (m3/h) 1950/1625 2340/1950 2730/2275 3125/2600 3515/2930
motorteljesítmény (W) 350 350 350 350 350
zajszint 1 m (dB(A)) 65/62 65/62 65/62 65/62 65/62
Méretek          
L: hossz (mm) 1249 1450 1651 1852 2053
W: szélesség (mm) 277 277 277 277 277
H: magasság (mm) 205 205 205 205 205
l: kilépő nyílás hossza (mm) 1199 1400 1601 1802 2003
w: kilépő nyílás szélesség (mm) 76 76 76 76 76
h: kilépő nyílás magassága (mm) 64 64 64 64 64
Tömeg (víz nélkül) (kg) 30 32 35 37 39
belépő levegő hőmérséklet +15 C fűtővíz belépő hőmérséklet +90 C Víz tömegtáram 0.6 (lt/sec)
 Fűtőteljesítmény (kW) 18,5/17 22/20 26/23 29/26 32,5/29,5
kilépő víz hőmérséklet 82,5/83 81/82 80/81 78/79 77/78
kilépő levegő hőmérséklet 42/45 42/45 42/45 42/45 42/44
nyomásesés vízoldali (kPa) 3,5/3,5 3,7/3,7 4/4 4/4 4,5/4,5
belépő levegő hőmérséklet +28 C/55% RH fűtővíz belépő hőmérséklet +7 C, kilépő hőmérséklet 12 C
Fűtőteljesítmény (kW) 5/4 7/6 9/8 10,5/9,5 12/11
kilépő levegő hőmérséklet 22/21 21/20 21/20 20,5/20 20/19,5
Víz tömegáram (lt/sec) 0,6/0,6 0,8/0,8 1/1 1,2/1 1,4/1,2
nyomásesés vízoldali (kPa) 4,3/3,6 8/6,5 12,5/10 19/16 26/22