Kereskedelmi légfüggöny, melegvizes fűtéssel

 

Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 100mm.

LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA L / RWH-13 W KWH-14 W KWH-15 W KWH-16 W KWH-17 W KWH-18 W
ajtószélesség max (m) 1.0 1,2 1,4 1,6 1,8 2.0
ajtómagasság max (m) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
kilépő légsebesség (m/s) 7.0/5.5 7.0/5.5 7.0/5.5 7.0/5.5 7.0/5.5 7.0/5.5
légmennyiség (m3/h) 900/710 1000/790 1200/950 1400/1100 1600/1250 1800/1400
zajszint 1 m (dB(A)) 54/50 54/50 54/50 54/50 54/52 54/50
MÉRETEK
L: teljes hossz 1100 1206 1406 1606 1806 2006
W: teljes szélesség 274 274 274 274 274 274
H: magasság 172 172 172 172 172 172
I: kilépő nyílás hossza 900 1160 1360 1560 1760 1960
w: kilépő nyílás szélessége 54 54 54 54 54 54
h: kilépő nyílás magasága 64 64 64 64 64 64
víz nélküli tömeg (kg) 19 22 25 28 31 35
belépő levegő hőmérséklet +15 C / fűtővíz belépő hőmérséklet +70 C / térfogatáram 0.3 (lt/sec)
fűtőteljesítmény (kW) 8.4/7.3 9.3/8.0 11.1/9.6 13.0/11.2 14.8/12.7 16.6/14.2
kilépő levegő hőmérséklet 42.2/44.7 42.3/44.7 42.2/44.7 42.1/44.6 42.0/44.6 41.9/44.5
kilépő víz hőmérséklet 63.2/64.1 66.2/66.8 65.5/66.1 63.7/65.5 64.0/64.8 63.3/64.2
vízoldali nyomásesés 4,2 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1
belépő levegő hőmérséklet +15 C / fűtővíz belépő hőmérséklet +90 C / térfogatáram 0.3 (lt/sec)
fűtőteljesítmény (kW) 11.6/10.0 12.8/11.0 15.3/13.2 17.8/15.4 20.3/17.5 22.8/19.5
kilépő levegő hőmérséklet 52.3/55.7 52.5/55.8 52.4/55.7 52.3/55.6 52.1/55.6 52.0/55.5
kilépő víz hőmérséklet 80.5/81.8 84.8/85.5 83.7/84.6 82.7/83.7 81.7/82.9 80.7/82.0
vízoldali nyomásesés 4,0 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
MEGJEGYZÉSEK
motor elhelyezkedése bal/jobb közép közép közép közép közép
vezetékes távirányító + + + + + +
infra távirányító külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető
szűrő külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető külön rendelhető