Műanyagházas légfüggöny, elektromos fütéssel
Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 110mm.
LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA | KEH-43 | KEH-44 | KEH-46 |
ajtószélesség max (m) | 1.0 | 1.2 | 1,6 |
---|---|---|---|
ajtómagasság max (m) | 2, 5 | 2, 5 | 2, 5 |
kilépő légsebesség (m/s) | 8.5/7.0 | 8.5/7.0 | 8.5/7.0 |
légmennyiség (m3/h) | 2070/1825 | 2355/1940 | 3221/2840 |
motorteljesítmémy (W) | 120 | 120 | 150 |
zajszint 1 m (dB(A)) | 58/56 | 58/56 | 58/56 |
MÉRETEK | |||
L: teljes hossz | 1066 | 1200 | 1650 |
W: teljes szélesség | 190 | 190 | 190 |
H: magasság | 230 | 230 | 230 |
I: kilépő nyílás hossza | 1066 | 1200 | 1650 |
w: kilépő nyílás szélessége | 70 | 70 | 70 |
h: kilépő nyílás magasága | 0 | 0 | 0 |
tömeg (kg) | 10 | 12 | 14 |
elektromos fűtőteljsítmény (kW) | 6 | 6.0/90. | 9.0/12.0 |
max. áramfelvétel (A) | 9 | 9/13.5 | 13.5/18.0 |
külső-belső hőmérséklet | 15-20 | 15-20/20-25 | 15-20/20-25 |
elektromos betáp (V/Hz/N~) | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 |
motor fordulatszám (fordulat/perc) | 1300/900 | 1300/900 | 1300/900 |
fűtési fokozatok | 4 | 4 | 4 |
érintésvédelmi osztály | IP20 | IP20 | IP20 |
MEGJEGYZÉSEK | |||
motor elhelyezkedése | közép | közép | közép |
vezetékes távirányító | |||
infra távirányító | külön rendelhető | külön rendelhető | külön rendelhető |
szűrő |