Műanyagházas légfüggöny, fűtés nélkül
Olefini légfüggöny, ventilátor átmérő 110mm.
LÉGFÜGGÖNY TÍPUSA | K-43 | K-43UD | K-44 | K-44UD | K-46 | K-46UD |
ajtószélesség max (m) | 1.0 | 1.0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ajtómagasság max (m) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
kilépő légsebesség (m/s) | 10.0/7.0 | 10.0/4.0 | 10.0/7.0 | 10.0/4.0 | 10.0/7.0 | 10.0/4.0 |
légmennyiség (m3/h) | 2435/1700 | 2435/970 | 2800/1660 | 2800/1100 | 3790/2650 | 3790/1500 |
motorteljesítmémy (W) | 120 | 120 | 120 | 240 | 150 | 150 |
zajszint 1 m (dB(A)) | 55/50 | 55/45 | 55/52 | 55/45 | 56/53 | 56/48 |
MÉRETEK | ||||||
L: teljes hossz | 1066 | 1066 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 |
W: teljes szélesség | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
H: magasság | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
I: kilépő nyílás hossza | 1066 | 1066 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 |
w: kilépő nyílás szélessége | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
h: kilépő nyílás magasága | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tömeg (kg) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
elektromos fűtőteljsítmény (kW) | ||||||
max. áramfelvétel (A) | ||||||
külső-belső hőmérséklet | ||||||
elektromos betáp (V/Hz/N~) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
motor fordulatszám (fordulat/perc) | 1300/900 | 1300 | 1300/900 | 1300 | 1300/900 | 1300 |
fűtési fokozatok | ||||||
érintésvédelmi osztály | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
MEGJEGYZÉSEK | ||||||
motor elhelyezkedése | közép | közép | közép | közép | közép | közép |
vezetékes távirányító | ||||||
infra távirányító | külön rendelhető | + | külön rendelhető | + | külön rendelhető | + |
szűrő |